- A+
所属分类:招生信息
2017年广东新安职业技术学院录取分数线(广东省) | |||
考试类别 | 考试科类 | 省控制分数线 | 录取分数 |
学考 | 文科 | 150 | 125 |
理科 | 145 | 120 | |
普通高考 | 文科 | 210 | 279 |
理科 | 200 | 200 | |
艺术(美术) | 190/160 | 190/160 | |
3加证书 | 3加证书 | 180 | 180 |
2016年广东新安职业技术学院录取分数线(广东省) | |||
考试类别 | 考试科类 | 省控制分数线 | 录取分数 |
普通高考 | 文科 | 245 | 245 |
理科 | 245 | 216 | |
艺术(美术) | 230/160 | 206/160 | |
3加证书 | 3加证书 | 200 | 160 |
学生处招生办 | |
2018年4月18日 |